【盘中播报】沪指跌0.89% 煤炭行业跌幅最大

博主:旭日财富者旭日财富者 2024-10-05 3309

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.89%,A股成交量298.51亿股,成交金额2562.61亿元,比上一个交易日增加0.46%。个股方面,2595只个股上涨,其中涨停44只,2403只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,综合、医药生物、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.08%、0.65%、0.45%;煤炭、石油石化、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为3.19%、2.94%、1.76%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 1.08 5.15 77.18 南京新百 10.00
医药生物 0.65 249.13 60.48 长药控股 20.12
商贸零售 0.45 50.45 -2.78 跨境通 10.17
社会服务 0.30 31.46 9.31 西域旅游 8.99
非银金融 0.11 137.57 -29.88 天风证券 9.89
国防军工 0.00 52.10 -11.44 合众思壮 -7.49
环保 -0.01 22.74 -0.55 宇通重工 -4.46
纺织服饰 -0.03 17.66 -9.00 华茂股份 -5.46
房地产 -0.13 30.82 -19.13 新城控股 -2.32
基础化工 -0.14 122.00 15.98 新乡化纤 -4.57
传媒 -0.23 62.31 -20.28 紫天科技 -14.80
电力设备 -0.25 162.56 -16.52 诺德股份 -9.93
农林牧渔 -0.35 21.91 8.07 *ST傲农 -4.93
轻工制造 -0.36 23.29 2.49 建霖家居 -4.66
电子 -0.40 397.82 2.20 伟时电子 -9.99
通信 -0.59 87.89 2.98 天邑股份 -8.01
美容护理 -0.61 6.17 39.38 科思股份 -3.74
汽车 -0.65 171.80 -25.24 C富特 -15.21
计算机 -0.65 183.62 -26.48 华铭智能 -16.04
机械设备 -0.68 150.76 -0.63 雷尔伟 -11.97
公用事业 -0.69 57.15 31.86 大众公用 -9.71
建筑材料 -0.69 21.04 -11.02 西部建设 -3.59
交通运输 -0.73 66.22 25.88 锦江在线 -10.01
银行 -1.04 84.07 15.35 招商银行 -3.36
建筑装饰 -1.09 51.64 8.21 创兴资源 -10.12
钢铁 -1.40 12.76 36.53 久立特材 -3.13
食品饮料 -1.41 69.97 76.75 交大昂立 -5.73
家用电器 -1.75 57.40 24.50 *ST同洲 -5.09
有色金属 -1.76 94.96 31.29 *ST中润 -5.16
石油石化 -2.94 30.58 60.12 中国海油 -3.84
煤炭 -3.19 29.61 53.70 兖矿能源 -5.18

fund

The End

发布于:2024-10-05,除非注明,否则均为旭日财经网原创文章,转载请注明出处。