股票时讯 港股收盘(04.16) | 恒指收跌1.91%止步六连涨 科技、汽车股承压显著 黄金股逆市走强 智通财经APP获悉,关税战局势仍在持续演绎,港股今日低开后下挫,恒指曾跌穿21000点并止步六连涨,恒科指则一度跌近5%。截止收盘,恒生... 旭日财富者 2025-05-24 阅读4341次
股票时讯 人形机器人行业日度跟踪:GGII预测35年全球人形销量超500万台,广汽机器人27年大规模量产 (以下内容从国金证券《人形机器人行业日度跟踪:GGII预测35年全球人形销量超500万台,广汽机器人27年大规模量产》研报附件原文摘录)... 旭日财富者 2025-05-21 阅读3474次
股票时讯 港股午评|恒生指数早盘涨0.57% 黄金+半导体板块强势走高 智通财经APP获悉,港股恒生指数涨0.57%,涨116点,报20798点;恒生科技指数涨1.68%;港股早盘成交1279亿港元。关税政... 旭日财富者 2025-05-19 阅读4264次
股票时讯 港股异动 | 比亚迪股份(01211)盘中涨超3% 腾势品牌进军欧洲 预计两年内将进入数十个欧洲国家 智通财经APP获悉,比亚迪股份(01211)盘中涨超3%,截至发稿,涨2.38%,报352.4港元,成交额15.97亿港元。消息面上,... 旭日财富者 2025-05-18 阅读5010次
股票时讯 港股概念追踪|美债美元被冷落 现货黄金重回3100美元(附概念股) 智通财经APP获悉,现货黄金突破3100.00美元/盎司关口,最新报3100.08美元/盎司,日内涨0.56%。贵金属分析师Jake... 旭日财富者 2025-05-17 阅读3808次
股票时讯 港股概念追踪|欧洲投资者紧急撤离美国金库 机构对黄金后期持续看涨(附概念股) 黄金在亚洲早盘下跌,因为投资者可能平掉多头头寸来筹集现金。智通财经APP获悉,泛欧交易所首席执行官Stephane Boujnah表示... 旭日财富者 2025-05-16 阅读4598次
股票时讯 港股异动 | 地平线机器人-W(09660)涨超8% 与大众汽车在高阶智驾领域展开进一步合作 智通财经APP获悉,地平线机器人-W(09660)涨超8%,截至发稿,涨8.23%,报5.01港元,成交额3889.32万港元。消息面... 旭日财富者 2025-05-15 阅读3171次
股票时讯 港股异动 | 苹果概念全线暴跌 高伟电子(01415)暴跌35% 美国关税政策重创苹果供应链 智通财经APP获悉,苹果概念全线暴跌,截至发稿,高伟电子(01415)跌35.74%,报16港元;丘钛科技(01478)跌21.76%,... 旭日财富者 2025-05-13 阅读3828次
股票时讯 新股消息 | 传涂鸦智能前CFO加入明星硬件公司xTool 或为其在香港或美国上市做准备 智通财经APP获悉,据硬氪消息,涂鸦智能(02391,TUYA.US)前CFO刘尧已加入深圳激光雕刻机公司xTool,负责财务及部分交付... 旭日财富者 2025-05-12 阅读3854次
股票时讯 建研设计(301167)2024年年报简析:净利润减73.9%,三费占比上升明显 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率29.46%,同比增5.36%,净利率5.01%,同比减61.74%,... 旭日财富者 2025-05-11 阅读4132次