煤炭行业今日净流入资金3.01亿元 永泰能源等12股净流入资金超千万元

博主:旭日财富者旭日财富者 2025-11-02 3231


  沪指10月9日上涨1.32%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为7.60%、3.38%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、房地产,跌幅分别为1.43%、1.39%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出199.66亿元,今日有12个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.60%,全天净流入资金53.61亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为2.17%,净流入资金为18.68亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.25亿元,其次是汽车行业,净流出资金为43.25亿元,净流出资金较多的还有传媒、电子、银行等行业。

  煤炭行业今日上涨3.00%,全天主力资金净流入3.01亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金1.11亿元,紧随其后的是中国神华新大洲A,净流入资金分别为5639.87万元、2709.24万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有陕西煤业新集能源盘江股份,净流出资金分别为6155.10万元、1326.60万元、983.42万元。(数据宝)

  煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600157 永泰能源 4.29 6.39 11054.25
601088 中国神华 2.44 0.26 5639.87
000571 新大洲A 10.04 5.91 2709.24
000983 山西焦煤 3.45 1.72 2616.73
600397 江钨装备 6.61 3.92 2390.48
000723 美锦能源 4.45 2.47 1918.65
002128 电投能源 6.03 0.67 1566.86
600740 山西焦化 4.63 1.32 1276.86
601001 晋控煤业 4.58 1.83 1156.60
600121 郑州煤电 2.46 2.88 1155.87
000552 甘肃能化 2.40 1.52 1059.82
600123 兰花科创 1.68 1.43 1055.53
601666 平煤股份 2.66 1.61 994.25
601699 潞安环能 2.39 1.39 853.59
600997 开滦股份 4.59 1.13 847.17
600508 上海能源 2.91 1.05 838.99
601898 中煤能源 2.99 0.36 621.71
600188 兖矿能源 2.55 0.89 602.40
601011 宝泰隆 3.13 2.68 552.48
600575 淮河能源 1.49 0.78 476.74
601015 陕西黑猫 2.89 1.16 464.78
601101 昊华能源 2.34 1.11 381.14
600408 安泰集团 2.21 3.01 321.60
600758 辽宁能源 2.64 1.83 214.46
600792 云煤能源 2.14 1.21 66.33
600725 云维股份 2.92 1.71 63.22
600348 华阳股份 4.07 1.66 -3.47
603071 物产环能 1.82 0.62 -13.07
600971 恒源煤电 1.92 1.12 -13.98
600925 苏能股份 0.83 0.69 -188.55
600403 大有能源 -3.45 1.83 -318.05
000937 冀中能源 1.70 0.62 -551.98
600546 山煤国际 3.37 1.50 -561.63
600985 淮北矿业 3.33 1.06 -701.98
600395 盘江股份 1.11 1.22 -983.42
601918 新集能源 2.57 2.27 -1326.60
601225 陕西煤业 2.10 0.56 -6155.10

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)